短线防风险119只股短期均线现死叉
【资料图】
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688050 | 爱博医疗 | -5.11 | 0.79 | 182.66 | 186.68 | -2.15 | 169.65 | -9.12 |
| 601566 | 九牧王 | -1.97 | 0.24 | 10.76 | 10.89 | -1.16 | 10.46 | -3.93 |
| 301257 | 普蕊斯 | -4.89 | 3.04 | 54.00 | 54.54 | -0.99 | 50.41 | -7.58 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.38 | 1.14 | 110.74 | 111.79 | -0.94 | 104.32 | -6.68 |
| 002922 | 伊戈尔 | -1.92 | 1.76 | 15.00 | 15.13 | -0.91 | 14.27 | -5.71 |
| 001209 | 洪兴股份 | -0.61 | 2.46 | 16.86 | 17.00 | -0.82 | 16.32 | -4.01 |
| 300004 | 南风股份 | -0.71 | 0.44 | 5.71 | 5.75 | -0.80 | 5.63 | -2.12 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -0.62 | 0.58 | 6.68 | 6.73 | -0.79 | 6.45 | -4.17 |
| 301187 | 欧圣电气 | -1.53 | 0.81 | 16.98 | 17.10 | -0.74 | 16.74 | -2.12 |
| 689009 | 九号公司 | 0.73 | 1.94 | 33.62 | 33.85 | -0.69 | 33.05 | -2.36 |
| 600875 | 东方电气 | -1.82 | 0.26 | 18.65 | 18.78 | -0.68 | 18.34 | -2.32 |
| 000526 | 学大教育 | 1.48 | 1.20 | 27.90 | 28.09 | -0.67 | 27.50 | -2.11 |
| 301298 | 东利机械 | -0.68 | 0.56 | 16.16 | 16.27 | -0.64 | 15.98 | -1.77 |
| 301071 | 力量钻石 | -1.40 | 0.74 | 39.16 | 39.39 | -0.59 | 38.73 | -1.67 |
| 600026 | 中远海能 | -1.72 | 0.20 | 14.05 | 14.13 | -0.58 | 13.75 | -2.70 |
| 688707 | 振华新材 | -1.15 | 0.25 | 30.33 | 30.50 | -0.57 | 30.02 | -1.58 |
| 002867 | 周大生 | -0.06 | 0.22 | 16.31 | 16.40 | -0.57 | 16.04 | -2.21 |
| 603086 | 先达股份 | -1.77 | 0.57 | 6.85 | 6.88 | -0.52 | 6.67 | -3.11 |
| 002683 | 广东宏大 | -3.08 | 0.62 | 26.35 | 26.48 | -0.52 | 25.53 | -3.60 |
| 000960 | 锡业股份 | -1.10 | 0.58 | 16.00 | 16.08 | -0.49 | 16.18 | 0.62 |
| 603877 | 太平鸟 | -0.59 | 0.13 | 20.91 | 21.01 | -0.48 | 20.37 | -3.06 |
| 688208 | 道通科技 | -1.57 | 0.40 | 29.10 | 29.24 | -0.48 | 28.87 | -1.28 |
| 603009 | 北特科技 | 0.14 | 0.73 | 7.27 | 7.30 | -0.47 | 7.16 | -1.94 |
| 688345 | 博力威 | -1.26 | 0.50 | 35.87 | 36.03 | -0.45 | 35.33 | -1.95 |
| 300432 | 富临精工 | -0.29 | 0.19 | 10.40 | 10.45 | -0.45 | 10.38 | -0.66 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.48 | 0.39 | 4.23 | 4.24 | -0.42 | 4.18 | -1.51 |
| 688303 | 大全能源 | -1.00 | 0.32 | 40.28 | 40.46 | -0.42 | 39.43 | -2.53 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -1.85 | 0.78 | 45.98 | 46.17 | -0.42 | 45.60 | -1.24 |
| 688348 | 昱能科技 | -1.98 | 0.88 | 167.54 | 168.23 | -0.41 | 164.75 | -2.07 |
| 002769 | 普路通 | -1.08 | 0.20 | 8.35 | 8.39 | -0.41 | 8.21 | -2.12 |
| 300742 | *ST越博 | -1.54 | 1.32 | 5.25 | 5.28 | -0.40 | 5.11 | -3.13 |
| 300604 | 长川科技 | -0.68 | 0.42 | 41.59 | 41.75 | -0.40 | 40.78 | -2.33 |
| 002101 | 广东鸿图 | -0.50 | 0.76 | 19.90 | 19.98 | -0.40 | 19.76 | -1.11 |
| 300228 | 富瑞特装 | -1.48 | 0.67 | 6.11 | 6.13 | -0.39 | 6.01 | -1.99 |
| 000967 | 盈峰环境 | -1.18 | 0.13 | 5.09 | 5.11 | -0.39 | 5.02 | -1.80 |
| 300481 | 濮阳惠成 | -1.60 | 0.52 | 19.96 | 20.04 | -0.39 | 19.73 | -1.53 |
| 300397 | 天和防务 | -0.65 | 0.42 | 10.68 | 10.72 | -0.38 | 10.63 | -0.85 |
| 000537 | 广宇发展 | -0.57 | 0.10 | 12.34 | 12.39 | -0.37 | 12.21 | -1.45 |
| 300441 | 鲍斯股份 | -1.52 | 0.38 | 5.93 | 5.95 | -0.37 | 5.83 | -1.98 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.31 | 0.98 | 6.30 | 6.32 | -0.36 | 6.38 | 0.93 |
| 002550 | 千红制药 | -1.52 | 0.77 | 5.23 | 5.25 | -0.36 | 5.18 | -1.31 |
| 605088 | 冠盛股份 | 0.18 | 0.68 | 17.02 | 17.08 | -0.36 | 16.93 | -0.90 |
| 300940 | 南极光 | -1.89 | 0.94 | 17.03 | 17.09 | -0.35 | 16.58 | -3.00 |
| 002580 | 圣阳股份 | -1.40 | 0.70 | 9.26 | 9.29 | -0.34 | 9.15 | -1.51 |
| 605056 | 咸亨国际 | -0.85 | 0.31 | 13.00 | 13.04 | -0.34 | 12.84 | -1.53 |
| 300596 | 利安隆 | -0.56 | 0.07 | 39.30 | 39.43 | -0.34 | 39.10 | -0.83 |
| 002645 | 华宏科技 | -0.19 | 0.28 | 10.83 | 10.87 | -0.32 | 10.76 | -0.97 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.26 | 0.21 | 11.68 | 11.72 | -0.32 | 11.67 | -0.42 |
| 603066 | 音飞储存 | -0.55 | 0.24 | 10.86 | 10.89 | -0.31 | 10.83 | -0.55 |
| 603006 | 联明股份 | 0.00 | 0.39 | 11.29 | 11.33 | -0.31 | 11.22 | -0.94 |
| 002058 | 威尔泰 | -1.30 | 0.82 | 10.98 | 11.01 | -0.30 | 10.66 | -3.19 |
| 603131 | 上海沪工 | -0.76 | 0.41 | 13.17 | 13.21 | -0.29 | 13.10 | -0.85 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -0.66 | 0.13 | 13.58 | 13.62 | -0.29 | 13.45 | -1.26 |
| 002802 | 洪汇新材 | -1.33 | 0.39 | 11.41 | 11.44 | -0.28 | 11.16 | -2.48 |
| 601827 | 三峰环境 | -1.33 | 0.14 | 7.60 | 7.62 | -0.28 | 7.43 | -2.46 |
| 688209 | 英集芯 | -1.62 | 0.32 | 16.64 | 16.68 | -0.26 | 16.42 | -1.55 |
| 688222 | 成都先导 | -3.19 | 0.51 | 15.26 | 15.30 | -0.25 | 14.87 | -2.78 |
| 600148 | 长春一东 | -0.51 | 0.63 | 15.69 | 15.73 | -0.25 | 15.53 | -1.27 |
| 603076 | 乐惠国际 | -0.41 | 0.17 | 44.22 | 44.34 | -0.25 | 44.13 | -0.46 |
| 603260 | 合盛硅业 | -1.31 | 0.12 | 70.71 | 70.88 | -0.24 | 69.80 | -1.52 |
| 603211 | 晋拓股份 | 0.00 | 1.81 | 15.18 | 15.21 | -0.24 | 15.06 | -1.00 |
| 002407 | 多氟多 | -1.58 | 0.95 | 19.08 | 19.12 | -0.24 | 18.71 | -2.16 |
| 603012 | 创力集团 | -1.33 | 0.63 | 6.06 | 6.07 | -0.23 | 5.93 | -2.31 |
| 002125 | 湘潭电化 | -0.99 | 0.33 | 12.11 | 12.14 | -0.21 | 12.03 | -0.87 |
| 300105 | 龙源技术 | -1.98 | 0.43 | 6.54 | 6.55 | -0.21 | 6.42 | -1.98 |
| 001965 | 招商公路 | -0.67 | 0.04 | 9.11 | 9.13 | -0.21 | 8.96 | -1.81 |
| 002246 | 北化股份 | -0.76 | 0.24 | 9.27 | 9.29 | -0.20 | 9.16 | -1.39 |
| 603212 | 赛伍技术 | -1.00 | 0.72 | 18.82 | 18.86 | -0.20 | 18.84 | -0.10 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.37 | 0.31 | 98.91 | 99.10 | -0.20 | 99.39 | 0.29 |
| 002490 | 山东墨龙 | -1.31 | 0.56 | 4.63 | 4.64 | -0.19 | 4.53 | -2.39 |
| 301155 | 海力风电 | -0.98 | 0.75 | 67.76 | 67.89 | -0.19 | 66.54 | -1.99 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.63 | 0.26 | 58.49 | 58.60 | -0.19 | 57.90 | -1.20 |
| 002009 | 天奇股份 | -0.77 | 0.40 | 13.11 | 13.14 | -0.19 | 12.85 | -2.20 |
| 003043 | 华亚智能 | -0.33 | 0.88 | 51.96 | 52.05 | -0.19 | 51.36 | -1.33 |
| 688408 | 中信博 | -2.30 | 0.96 | 70.51 | 70.64 | -0.19 | 70.00 | -0.91 |
| 002953 | 日丰股份 | -0.17 | 0.44 | 11.86 | 11.88 | -0.19 | 11.88 | -0.03 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.51 | 0.22 | 9.79 | 9.81 | -0.18 | 9.80 | -0.12 |
| 600398 | 海澜之家 | -2.89 | 0.22 | 7.33 | 7.35 | -0.18 | 7.05 | -4.04 |
| 002309 | ST中利 | -1.01 | 0.50 | 3.97 | 3.98 | -0.18 | 3.93 | -1.13 |
| 600995 | 南网储能 | -1.17 | 0.53 | 11.17 | 11.19 | -0.17 | 11.02 | -1.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.34 | 0.08 | 23.86 | 23.90 | -0.17 | 24.14 | 1.00 |
| 301029 | 怡合达 | -1.64 | 0.21 | 39.06 | 39.13 | -0.16 | 38.41 | -1.83 |
| 300272 | 开能健康 | 0.18 | 0.36 | 5.61 | 5.62 | -0.16 | 5.58 | -0.66 |
| 688028 | 沃尔德 | -0.76 | 0.21 | 20.94 | 20.97 | -0.15 | 20.77 | -0.96 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 0.57 | 0.71 | 5.32 | 5.32 | -0.15 | 5.28 | -0.83 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -0.27 | 0.62 | 7.41 | 7.42 | -0.15 | 7.38 | -0.53 |
| 300200 | 高盟新材 | -1.31 | 0.36 | 8.41 | 8.42 | -0.14 | 8.27 | -1.76 |
| 300666 | 江丰电子 | -0.58 | 0.30 | 64.25 | 64.34 | -0.13 | 63.73 | -0.95 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.00 | 0.35 | 13.36 | 13.38 | -0.13 | 13.33 | -0.35 |
| 600372 | 中航电子 | -0.33 | 0.13 | 15.19 | 15.21 | -0.12 | 15.17 | -0.23 |
| 688558 | 国盛智科 | -0.39 | 0.08 | 31.06 | 31.10 | -0.12 | 30.92 | -0.59 |
| 688325 | 赛微微电 | -3.24 | 1.18 | 39.90 | 39.94 | -0.12 | 38.80 | -2.86 |
| 000725 | 京东方A | -0.72 | 0.20 | 4.18 | 4.18 | -0.12 | 4.14 | -1.03 |
| 603011 | 合锻智能 | -1.31 | 0.38 | 6.87 | 6.87 | -0.12 | 6.80 | -1.08 |
| 605005 | 合兴股份 | 0.06 | 1.25 | 16.93 | 16.95 | -0.11 | 16.87 | -0.48 |
| 301150 | 中一科技 | -0.02 | 0.20 | 45.77 | 45.82 | -0.10 | 45.27 | -1.20 |
| 002588 | 史丹利 | -0.65 | 0.99 | 6.30 | 6.30 | -0.10 | 6.15 | -2.44 |
| 603577 | 汇金通 | -2.01 | 0.33 | 9.46 | 9.47 | -0.10 | 9.26 | -2.19 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.13 | 0.51 | 15.18 | 15.20 | -0.09 | 15.19 | -0.05 |
| 002859 | 洁美科技 | -0.42 | 0.20 | 28.86 | 28.88 | -0.08 | 28.52 | -1.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.44 | 0.70 | 71.82 | 71.88 | -0.08 | 74.47 | 3.61 |
| 002232 | 启明信息 | 0.50 | 0.61 | 15.96 | 15.97 | -0.07 | 15.99 | 0.13 |
| 600101 | 明星电力 | -0.89 | 0.51 | 8.98 | 8.99 | -0.07 | 8.87 | -1.31 |
| 300863 | 卡倍亿 | -0.33 | 1.13 | 54.49 | 54.52 | -0.06 | 54.51 | -0.02 |
| 300816 | 艾可蓝 | -0.08 | 0.87 | 26.28 | 26.30 | -0.06 | 26.11 | -0.71 |
| 601222 | 林洋能源 | -1.15 | 0.24 | 7.80 | 7.80 | -0.05 | 7.75 | -0.64 |
| 300978 | 东箭科技 | -1.09 | 1.02 | 12.83 | 12.84 | -0.05 | 12.76 | -0.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | -0.68 | 0.42 | 16.25 | 16.26 | -0.04 | 16.17 | -0.53 |
| 002265 | 建设工业 | -0.29 | 0.36 | 13.66 | 13.67 | -0.04 | 13.63 | -0.26 |
| 003015 | 日久光电 | -0.43 | 0.27 | 9.25 | 9.26 | -0.03 | 9.20 | -0.59 |
| 301163 | 宏德股份 | -0.53 | 1.02 | 28.33 | 28.34 | -0.03 | 28.11 | -0.81 |
| 300320 | 海达股份 | -0.64 | 0.39 | 7.80 | 7.80 | -0.03 | 7.77 | -0.38 |
| 603290 | 斯达半导 | -0.80 | 0.28 | 216.75 | 216.80 | -0.02 | 216.25 | -0.26 |
| 000911 | 南宁糖业 | -0.84 | 0.64 | 9.55 | 9.55 | -0.02 | 9.45 | -1.05 |
| 688597 | 煜邦电力 | -0.33 | 0.25 | 9.21 | 9.21 | -0.01 | 9.14 | -0.79 |
| 688148 | 芳源股份 | -1.81 | 0.46 | 10.94 | 10.94 | -0.01 | 10.83 | -1.03 |
| 600636 | 国新文化 | 0.61 | 0.59 | 11.46 | 11.46 | -0.01 | 11.49 | 0.29 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.14 | 0.27 | 14.33 | 14.33 | -0.01 | 14.29 | -0.26 |
| 002756 | 永兴材料 | -0.52 | 0.47 | 53.99 | 53.99 | -0.01 | 53.86 | -0.24 |
标签:
-
2022-02-07 14:57:45
奇迹!绝杀!女足亚洲杯逆转夺冠!<
刚刚,中国女足上演逆转绝杀奇迹!她们在亚洲杯决赛中3:2力克韩国队,时隔16年再夺亚洲杯冠军!
-
2022-02-07 14:57:45
中国政府与阿根廷共和国政府签署共建“一带一路”谅解备忘录<
新华社北京2月6日电(记者安蓓)国家发展改革委6日称,国家发展改革委主任何立峰与阿根廷外交、国际贸易和宗教事
-
2022-02-07 14:57:43
中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明(全文)<
新华社北京2月6日电中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明一、应中方邀请,阿根廷
-
2022-02-07 14:57:40
春节假期国内旅游出游2.51亿人次<
春节遇冬奥,旅游年味浓。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年春节假期7天,全国国内旅游出游2 51亿人次,同比
-
2022-02-07 14:57:40
中吉签署关于经典著作互译出版的备忘录 开启两国人文交流互鉴新阶段<
新华社北京2月6日电(记者史竞男)国家主席习近平6日会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统扎帕
-
2023-08-07 11:26:06
短线防风险119只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3266 80点,涨跌幅-0
-
2023-08-07 11:12:26
好风景带来好前景——江西萍乡探索如诗山水嵌入文旅产业
多彩雅致的墙绘庭院、游人陶醉的如诗画廊、悠然闲适的露营基地、简约时
-
2023-08-07 10:51:59
蒲甘:世界最美日出城
蒲甘,是荣获不少国际殊荣如“世界上最美的日出”、“2015年最值得旅游
-
2023-08-07 10:40:18
地产复苏!建材行业进入贝塔上行期?
建材行业分析框架梳理!详情
-
2023-08-07 10:36:53
张店区发布83处应急避难场所名单,看看哪个离家近?
如果地震了,要去哪里避难呢?你知道离家最近的应急避难场所的具体位置
-
2023-08-07 10:26:51
喜悦·成长·未来的方向——大运会中国女排夺冠后记
在6日晚进行的成都大运会女排决赛中,中国队3:0战胜日本队,夺得冠军。
-
2023-08-07 10:04:12
Mysteel:船舶原材料周报(7.31-8.4)
核心观点:4日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收145 08点,周环比下
-
2023-08-07 09:57:07
新疆喀什地区伽师新梅再次获得“特优”标签
8月4日,自治区气象局组织召开2023年伽师新梅品质认证评审会,认证2023
-
2023-08-07 09:48:43
空心手镯断裂 协商纠结金价
空心手镯断裂协商纠结金价
-
2023-08-07 09:35:30
上市券商首份中报出炉 机构看好板块配置机遇
A股上市券商中,国海证券日前率先披露2023年半年度报告,公司上半年营
-
2023-08-07 09:22:37
武汉初、高中十大补习机构推荐
在武汉,补习班一直是学生和家长关注的热门话题。在众多的补习机构中,
-
2023-08-07 08:54:31
国家防总办公室、应急管理部持续会商部署重点地区防汛救灾工作
工人日报-中工网记者王冬梅8月6日,国家防总办公室、应急管理部持续组
-
2023-08-07 08:40:13
迈阿密国际客战达拉斯:梅西领衔,阿尔巴、布斯克茨首发
北京时间8月7日09:30,北美联杯1 8决赛,迈阿密国际作客丰田体育场挑战
-
2023-08-07 08:15:19
jiyou11185.cn(jiyou11185)
1、近1~2个月可以到当地附近的邮局取如果是当地自取,现在至春节前可以
-
2023-08-07 07:58:02
百余家非上市中小银行半年度业绩放榜 七成实现净利润增长
证券时报记者谢忠翔见习记者黄钰霖近日,百余家非上市银行2023上半年财
-
2023-08-07 07:57:43
美国实验室再次实现可控“核聚变点火”突破
IT之家8月7日消息,核聚变是一种能源技术,其利用恒星的原理,将氢原子
-
2023-08-07 06:58:33
差多音字_参多音字
1、cān:参加、参与shēn:人参、丹参cēn:参差(只有这个)sān:(
-
2023-08-07 06:51:02
泰安市教育局声明,涉及18所学校划转
声明根据市委、市政府主城区办学体制改革的总体部署要求,目前,所有上
-
2023-08-07 05:59:26
合肥打车软件哪个好(打车软件哪个好)
1、主流的是uber、滴滴打车、一号专车,首次坐都有优惠几乎是免费,可
-
2023-08-07 04:51:42
舅妈教我
1、是你想的太多了。2、思想别这么复杂。本文就为大家分享到这里,希望
-
2023-08-07 01:57:22
蓝衣女子(关于蓝衣女子简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇衣女子,衣女子简述的文章,网友们对
-
2023-08-07 00:50:22
nba篮球网页游戏推荐(nba篮球网页游戏)
1、镊猛涩你可以看看专业平台看看啊,我每天晚上下班回家都去这里玩一
-
2023-08-06 22:49:17
现场实探:涿州城区内已退水 社会生活秩序正在恢复中
8月6日电,记者在河北涿州市实地采访了解到,目前城区内水已退去,除华
-
2023-08-06 22:14:35
矿工边路传中,热刺后防盯人不紧,凯文轻松头球破门
矿工边路传中,热刺后防盯人不紧,凯文轻松头球破门,凯文,热刺队,边路
-
2023-08-06 21:41:12
两天下了两年的雨,无伤亡!邢台梁家庄村是如何做到的……
近期,在这场华北暴雨中,哪个地方的雨下得最大?是河北邢台临城梁家庄
-
2023-08-06 21:12:57
丈夫与女生意伙伴同居一年分手,妻子起诉女方返还34万,返还数额成庭审焦点
四川绵阳的李先生前往外地做生意,并与女合作伙伴王女士同居。一年后,
-
2023-08-06 20:20:22
深圳车管所电话热线电话(深圳市车管所咨询电话)
1、车管所值班室0755-26785765西丽车管所0755-26795666 车管所档案电
-
2023-08-06 20:00:03
“约架”成真?马斯克最新发文预告:与扎克伯格之战将在上直播
美国社交平台(原推特)老板马斯克6日发文,就此前在互联网上与社交平
-
2023-08-06 19:11:56
北京航空航天大学党委常委、副校长张广接受审查调查
北京航空航天大学党委常委、副校长张广涉嫌严重违纪违法,目前正接受中
-
2023-08-06 18:48:09
新疆奇台县:敲响新疆农村宅基地择位公开竞拍“第一槌”
新疆奇台县半截沟镇江布拉克村日前举行农村宅基地择位公开竞价会,9宗